產(chǎn)品型號(hào):EWR-30B/50B/80B/150B
產(chǎn)品概述:
本產(chǎn)品適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、家畜、藥檢、水產(chǎn)等科研院校試驗(yàn)和生產(chǎn)部門,是水體分析和BOD測(cè)定細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種試驗(yàn)的專用恒溫設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、順應(yīng)世界環(huán)保潮流,全新無(wú)氟設(shè)計(jì)。
2、觸摸屏液晶顯示,多組數(shù)據(jù)一并操作界面,簡(jiǎn)單易懂,便于觀察和操作。
3、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧過(guò)度,隔板直接可以自由裝卸,便于清洗工作室。
4、箱體左側(cè)配有直徑30mm的測(cè)試孔,箱體外部標(biāo)配電源插座,可根據(jù)放置場(chǎng)所需要任意布線。
5、箱體放入振蕩器即可恒溫震蕩培養(yǎng)。
6、模糊PID控制器,控溫精準(zhǔn)波動(dòng)度小,帶定時(shí)功能,時(shí)間最大可設(shè)99小時(shí)59分鐘。
7、工作室內(nèi)設(shè)有照明燈便于觀察工作室內(nèi)實(shí)驗(yàn)情況。
8、自帶漏電保護(hù)器,具有故障自檢功能。
9、定時(shí)時(shí)間設(shè)置、運(yùn)行時(shí)間修改。
10、溫濕度設(shè)置、可分段數(shù)24段程序運(yùn)行模式,溫濕度曲線可實(shí)時(shí)觀看。
11、可以保存歷史記錄(年 月 日)可任意查看歷史日期數(shù)據(jù)。
12、打印保存,可實(shí)時(shí)查看當(dāng)時(shí)歷史記錄,也可以USB導(dǎo)出歷史數(shù)據(jù)。
13、EPR-30B可選配逆變器作為車載型使用。所有型號(hào)均可定制內(nèi)加濕。
EWR-30B主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | EWR-30B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-60 |
濕度范圍 (℃) | 45-90%RH±5% |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 0.6 |
容積(L) | 30 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 250×300×350 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 6(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 25 |
型號(hào) | EWR-50B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-60 |
濕度范圍 (℃) | 45-90%RH±5% |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 0.8 |
容積(L) | 50 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 300×400×400 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 6(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 25 |
EWR-80B主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | EWR-80B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-60 |
濕度范圍 (℃) | 45-90%RH±5% |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 0.8 |
容積(L) | 80 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 350×450×450 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 8(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 25 |
EWR-150B主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | EWR-150B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-60 |
濕度范圍 (℃) | 45-90%RH±5% |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 0.9 |
容積(L) | 150 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 400×500×730 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 12(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 25 |
EWR-250B主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | EWR-250B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-60 |
濕度范圍 (℃) | 45-90%RH±5% |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 1 |
容積(L) | 250 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 500×500×950 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 12(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 25 |
EWR-350B主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | EWR-350B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-60 |
濕度范圍 (℃) | 45-90%RH±5% |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 1.2 |
容積(L) | 350 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 500×600×1100 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 12(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 25 |
EWR-450B主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | EWR-450B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-60 |
濕度范圍 (℃) | 45-90%RH±5% |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 1.4 |
容積(L) | 450 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 620×650×1100 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 15(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 35 |
EWR-550B主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | EWR-550B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-60 |
濕度范圍 (℃) | 45-90%RH±5% |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 1.6 |
容積(L) | 550 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 630×750×1150 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 15(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 35 |
EWR-650B主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | EWR-650B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-60 |
濕度范圍 (℃) | 45-90%RH±5% |
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 1.8 |
容積(L) | 650 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 630×850×1200 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 15(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 35 |